Detalhes do produto:
|
Nome do Produto: | Zn(0) Tubo de aço galvanizado por imersão a quente | Material: | Tubo de aço soldado de alta frequência e Zn(0) |
---|---|---|---|
Uso: | estrutura geral de engenharia para carros, pontes, navios, caldeiras e vasos de pressão Etc. | Futuro: | Excelente resistência à corrosão |
Tamanho: | DN25-DN400 | Padrão: | GB/T3091,BS1387,BSEN10255 |
Destacar: | Tubo de aço galvanizado por imersão a quente DN400,tubo de aço galvanizado por imersão a quente DN25,tubo galvanizado por imersão a quente resistente à corrosão |
Avaliar:NGHDG-10
Produto:Excelente resistência à corrosão Tubo de aço galvanizado por imersão a quente Zn(0)
Inscrição
O uso é muito amplo, desde a estrutura geral de engenharia até carros, pontes, navios, caldeiras e vasos de pressão e outras manufaturas, têm sido usados em grandes quantidades.
Propriedades físicas
Diâmetro interno | Diâmetro externo | Espessura do tubo de aço | Comprimento do tubo | Observação | |
milímetros | dentro | milímetros | milímetros | milímetros | |
15 | 1/2 | 21.3 | 2.8 | 6000 | |
20 | 3/4 | 26.9 | 2.8 | 6000 | |
25 | 1 | 33,7 | 3.2 | 6000 | |
32 | 4/11 | 42.4 | 3.5 | 6000 | |
40 | 02/11 | 48.3 | 3.5 | 6000 | |
50 | 2 | 60,3 | 3.8 | 6000 | |
65 | 21/02 | 76.1 | 4.0 | 6000 | |
80 | 3 | 88,9 | 4.0 | 6000 | |
100 | 4 | 114.3 | 4.0 | 6000 | |
125 | 5 | 139,7 | 4.0 | 6000 | |
150 | 6 | 165.1 | 4.5 | 6000 | |
200 | 8 | 219,0 | 6 | 6000 | |
250 | 10 | 273.1 | 7,0 | 6000 | |
300 | 12 | 323,9 | 8,0 | 6000 | |
350 | 14 | 377 | 8,0 | 6000 | |
400 | 16 | 426 | 8,0 | 6000 |
Vantagens
uma.Como os tubos são galvanizados, eles são protegidos contra ferrugem e corrosão.O aço enferruja após interagir com a água ou umidade do ar ao longo do tempo.Ao adicionar um revestimento de zinco aos tubos, o tubo redondo de aço galvanizado corrói muito mais lentamente, prolongando a vida útil dos tubos
b.Custo mais baixo do que o aço inoxidável
c.Menor custo a longo prazo
d.Desempenho confiável
e.Excelente resistência a danos mecânicos
Padrão de Aço: GB/T3091,BS1387,BSEN10255
processo de produção
Inspeção de material (tubo de aço) --- Desengorduramento --- Enxágue --- Decapagem --- Lavagem --- Fluxagem por imersão --- Secagem com ar quente interna e externa Golpe de galvanização por imersão a quente --- Resfriamento --- Passivação e Elevação --- Descarga --- Inspeção e Corte --- Identificação do Tipo Embalagem e Armazenamento e Transporte
Pessoa de Contato: Steven
Telefone: 008618857340399
Fax: 86--18857340399