Detalhes do produto:
|
Nome do Produto: | Hidróxido de Magnésio (Pó de Brucita) HGBD-325 | Material: | Pó de Mg(OH)2 |
---|---|---|---|
Uso: | enchimento para material polimérico, dessulfuração, fertilizante de magnésia, tratamento de águas re | Futuro: | retardador de chama |
Tamanho: | Malha-325, Malha-1000, Malha-1250, Malha-2000, Malha-2500, Malha-3000 e Personalizado | Cor: | Branco |
forma: | Em pó | prazo de entrega: | 7 DIAS ÚTEIS |
Destacar: | Pó de brucita de hidróxido de magnésio,retardador de chamas em pó de brucita,pó de hidróxido de magnésio de malha 325 |
Grau:HGBD-325
Produto: Hidróxido de Magnésio (Pó de Brucita) HGBD-325
Descrições
Hidróxido de magnésio (Pó de Brucita) é um retardador de chama físico com três funções de retardador de chama, limitador de fumaça e preenchimento de borracha e plásticos.Tem as características de não tóxico, inodoro, boa estabilidade, não volátil, bem dispersivo, não corrosivo, etc. E é a opção preferida de material de enchimento para material de polímero com retardador de chama eficaz.
O retardador de chama de hidróxido de magnésio (Pó de Brucita) libera água quando é decomposto termicamente, absorve uma grande quantidade de calor latente para reduzir a temperatura da superfície do material de polímero sintético com enchimento de pó de brucita e tem as funções de inibir a decomposição do polímero, enquanto resfria o gás inflamável gerado.O óxido de magnésio decomposto também é um bom material retardador de chama, que pode ajudar a melhorar a resistência ao fogo de materiais poliméricos sintéticos, e o vapor de água que ele libera também pode ser usado como limitador de fumaça.
Inscrição
Hidróxido de magnésio (Pó de Brucita) é amplamente aplicado em diferentes campos, como escória de aço, dessulfurização de gás de combustão de usinas, fertilizante de magnésia, tratamento de águas residuais e assim por diante.A aplicação detalhada da seguinte forma: Composto de Poliolefina (HFFR), Cabo Elétrico (PVC), Polietileno Reticulado (XLPE), Polipropileno (PP), Correia Transportadora (Borracha), Gel de Sílica, Peças Elétricas (PA), Piso, Parede, Pilha dessulfurização.
Vantagens
uma.livre de halogênio, fácil de dispersar e boa compatibilidade.
b.Excelente estabilidade e produtos atendem absolutamente aos requisitos dos clientes
c.Excelente desempenho em propriedades físicas e retardante de chama.
d.Boa estabilidade térmica, temperatura de decomposição a 330 ℃, especialmente adequada para resina processada em temperatura relativamente alta.
Densidade g/cm3
Propriedades
Item | Malha-325 | Malha-325 | Malha-1000 | Malha-1250 | Malha-2000 | Mesh-2500 | Mesh-3000 | |
Tamanho da partícula | D97 | 45 | 45 | 17 | 10 | 6.5 | 5.8 | 5 |
D50 | 15 | 15 | 6 | 3.5 | 2.8 | 2 | 1,5 | |
Densidade g/cm3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
Dureza de Mohs | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
Brancura (R45T%) | ≧86 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | |
Taxa de Absorção de Óleo (ml/100g) | 50 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | |
pH | 9 a 10 | 9 a 10 | 9 a 10 | 9 a 10 | 9 a 10 | 9 a 10 | 9 a 10 | |
Índice de refração | 1,56-1,58 | 1,56-1,58 | 1,56-1,58 | 1,56-1,58 | 1,56-1,58 | 1,56-1,58 | 1,56-1,58 | |
Volume Resistividade Ω.CM | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | |
Desempenho de Emissão Vertical | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | |
Índice de Oxigênio | 28 a 33 | 28 a 33 | 28 a 33 | 28 a 33 | 28 a 33 | 28 a 33 | 28 a 33 | |
Temperatura de decomposição | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
Propriedades quimicas | ||||||||
Mg(OH)2 | ≧87% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | |
MgO | ≧56,85% | ≧64,5% | ≧64,5% | ≧64,5% | ≧64,5% | ≧64,5% | ≧64,5% | |
Fe2O3 | ≦3,65% | ≦0,3% | ≦0,3% | ≦0,3% | ≦0,3% | ≦0,3% | ≦0,3% | |
SiO2 | ≦7,67% | ≦2,2% | ≦2,2% | ≦2,2% | ≦2,2% | ≦2,2% | ≦2,2% | |
Al2O3 | ≦0,76% | ≦0,15% | ≦0,15% | ≦0,15% | ≦0,15% | ≦0,15% | ≦0,15% | |
CaO | ≦0,21% | ≦1,0% | ≦1,0% | ≦1,0% | ≦1,0% | ≦1,0% | ≦1,0% | |
P | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | |
LOI | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | |
ALR | ≦2,30 | ≦2,30 | ≦2,30 | ≦2,30 | ≦2,30 | ≦2,30 | ≦2,30 | |
Umidade de Superfície | ≦0,4 | ≦0,4 | ≦0,4 | ≦0,4 | ≦0,4 | ≦0,4 | ≦0,4 |
Observação: As propriedades podem ser personalizadas de acordo com o cliente'requisitos.
Pessoa de Contato: Steven
Telefone: 008618857340399
Fax: 86--18857340399